Direktlänk till inlägg 25 november 2013
Idag känns det inte kul alls. Vikten har ökat istället för gått ner på mig, inte på Mats han följer nedgången så bra men han har inte heller problem med fastan, jag tror han får i sig ännumindre än sina 600 Kcal.
Jag tänker inte fasta alls den här veckan utan bara köra LCHF vilket Mats gruffar åt men varför ska jag plåga mig själv med att fasta 2 dagar eller 1 dag i veckan då det inte fungerar på mig????
Känns verkligen som en dålig Måndag idag.
Inte nog med det jag rör på mig mer än han oxå
Mats
Datum | 4-Nov | 25-Nov | Vecko skillnad | Total |
Vikt i kg | 108.9 | 104.5 | -1.4 | -4.4 |
Vatten i % | 53.4 | 54.7 | +1.1 | +1.3 |
Fett i % | 35.6 | 33.1 | -2.1 | -2.5 |
Bröst i cm | 117.0 | 107.0 | -2.5 | -10.0 |
Överarm i cm | 38.0 | 37.0 | 0.0 | -1.0 |
Midja i cm | 115.5 | 107.0 | -2.5 | -8.5 |
Höft i cm | 112.0 | 110.0 | -1.5 | -2.0 |
Stuss i cm | 115.5 | 114.0 | +2.5 | -1.5 |
Lår i cm | 69.0 | 68.5 | -1.0 | -0.5 |
Lena
Datum | 4-Nov | 25-Nov | Vecko skillnad | Total |
Vikt i kg | 125.4 | 122.8 | +1.0 | -2.6 |
Vatten i % | 43.7 | 44.8 | -0.3 | +1.1 |
Fett i % | 56.0 | 54.0 | +0.7 | -2.0 |
Bröst i cm | 122.0 | 121.0 | +3.0 | -1.0 |
Överarm i cm | 45.5 | 43.5 | -1.0 | -2.0 |
Midja i cm | 117.0 | 111.0 | -3.0 | -6.0 |
Höft i cm | 134.0 | 133.0 | +1.0 | -1.0 |
Stuss i cm | 142.0 | 132.0 | 0.0 | -10.0 |
Lår i cm | 85.5 | 83.0 | +1.0 | -2.5 |
Tur det är några minustecken i alla fall.
Den här hösten 2014, fick vi besök av husets ägare i Malaysia. Vi anade att dom vill ha tillbaka sitt hus nu när dom flyttat tillbaka till Malaysia. Han fråga hur länge vi tänkt bo där och jag sa så länge som möjligt. Vi har bott i huset sedan det va...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 |
17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
|||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|